
证券时报·数据宝统计显示私募投资服务网,9月21日,全市场盘后固定价格交易成交额11.01亿元,环比前一交易日减少2.42亿元,环比下降18.00%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达3.58亿元,较上一交易日减少5568.05万元;创业板盘后成交额达2.19亿元,较上一交易日减少7454.43万元;沪市主板盘后成交额达4.11亿元,较上一交易日减少8810.06万元;科创板盘后成交额达1.14亿元,较上一交易日减少2335.55万元。
从个股来看,3865只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有23只,成交额居前的有中天科技、京东方A、风华高科等,盘后成交额分别达1286.97万元、1266.51万元、1251.36万元。(数据宝)
9月21日盘后交易额排名
元股证券:ygzq.hk| 600522 | 中天科技 | 36.95 | 2.70 | 34.83 | 1286.97 |
| 000725 | 京东方A | 6.07 | 2.53 | 208.65 | 1266.51 |
| 000636 | 风华高科 | 59.25 | 1.80 | 21.12 | 1251.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 45.87 | 1.89 | 27.05 | 1240.78 |
| 601091 | C沈鼓 | 37.72 | -34.71 | 31.28 | 1179.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 71.75 | 3.25 | 16.05 | 1151.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 941.00 | 1.57 | 1.15 | 1082.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 391.71 | 0.91 | 2.73 | 1069.37 |
| 688338 | 赛科希德 | 31.70 | 7.17 | 30.05 | 952.59 |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.88 | 2.41 | 15.31 | 871.04 |
| 600584 | 长电科技 | 72.22 | -1.07 | 11.91 | 860.14 |
| 300059 | 东方财富 | 18.69 | 1.74 | 46.00 | 859.74 |
| 002384 | 东山精密 | 195.02 | -0.58 | 4.36 | 850.29 |
| 000993 | 闽东电力 | 20.43 | 4.23 | 39.42 | 805.35 |
| 603259 | 药明康德 | 167.96 | 4.98 | 4.43 | 744.06 |
| 002185 | 华天科技 | 18.55 | 2.88 | 35.37 | 656.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1112.77 | -0.03 | 0.58 | 649.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 248.00 | 9.23 | 2.46 | 610.08 |
| 600869 | 远东股份 | 22.94 | 7.15 | 25.18 | 577.63 |
| 601138 | 工业富联 | 63.60 | 1.42 | 8.56 | 544.42 |
| 002579 | 中京电子 | 19.46 | -2.16 | 27.90 | 542.93 |
| 600410 | 华胜天成 | 17.19 | 4.06 | 29.47 | 506.59 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.42 | 2.63 | 30.63 | 502.94 |
| 002156 | 通富微电 | 61.18 | -0.33 | 7.91 | 483.93 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.84 | -0.32 | 14.15 | 478.97 |
| 603538 | 美诺华 | 27.90 | 4.85 | 17.14 | 478.21 |
| 301526 | 国际复材 | 31.32 | 0.45 | 15.04 | 471.05 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2339.10 | -5.22 | 0.20 | 467.82 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.50 | -1.51 | 54.33 | 461.81 |
| 000657 | 中钨高新 | 60.49 | -2.06 | 7.57 | 457.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票在线官方配资(文章来源:证券时报网)私募投资服务网

6月5日共有80只个股(含1只可转债)上榜龙虎榜,总上榜成交额269.42亿元。上榜个股中净买入额最高的是麦捷科技,三天
2026-08-14
杠杆股票配资在成熟市场股市的风控与业务协同从案例复盘中提炼的近期,在境内外股市的交易情绪反复阶段中,围绕“杠杆股票配资”
2026-08-25
2026年7月,清溪镇遭遇历史罕见极端降雨——单月雨量655.2毫米,较历史同期增长167.2%,单月雨量占1至7月总量
2026-08-10
|2026年8月14日星期五|分红到账时间 元股证券:ygzq.hk NO.1 《无畏契约:源能行动》鸿蒙版正式上线 8
2026-08-14
大学课表上,越来越多的基金课正悄然出现。它们有学分、有课时、有考核,走进课堂授课的不是学校老师,而是基金公司的高管、投研
2026-09-20